Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Πλοήγηση"
(Prepared the page for translation) |
|||
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
<translate> | <translate> | ||
− | =Πλοήγηση= | + | =Πλοήγηση= <!--T:1--> |
+ | <!--T:2--> | ||
Οι Κοινότητες του ΙΑ-ΨΒ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι είκοσι (20) και υποδιαιρούνται σε υπο-κοινότητες και σε συλλογές. Το πλήθος της κάθε Κοινότητας, Υπο-κοινότητας και Συλλογής αναγράφεται μέσα σε αγκύλη. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια από τις προαναφερθείσες Κοινότητες και να πλοηγηθεί στις Συλλογές της. | Οι Κοινότητες του ΙΑ-ΨΒ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι είκοσι (20) και υποδιαιρούνται σε υπο-κοινότητες και σε συλλογές. Το πλήθος της κάθε Κοινότητας, Υπο-κοινότητας και Συλλογής αναγράφεται μέσα σε αγκύλη. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια από τις προαναφερθείσες Κοινότητες και να πλοηγηθεί στις Συλλογές της. | ||
+ | <!--T:3--> | ||
Οι Κοινότητες/ Συλλογές του ΙΑ-ΨΒ είναι οι εξής: | Οι Κοινότητες/ Συλλογές του ΙΑ-ΨΒ είναι οι εξής: | ||
+ | <!--T:4--> | ||
'''ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ''' | '''ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ''' | ||
* Αποσυρμένα τεύχη περιοδικών εκδόσεων (ΒΚΠ) | * Αποσυρμένα τεύχη περιοδικών εκδόσεων (ΒΚΠ) | ||
Γραμμή 30: | Γραμμή 33: | ||
* Μεταπτυχιακές Διατριβές (ΠΤΔΕ) | * Μεταπτυχιακές Διατριβές (ΠΤΔΕ) | ||
− | =Επιπρόσθετες δυνατότητες πλοήγησης= | + | =Επιπρόσθετες δυνατότητες πλοήγησης= <!--T:5--> |
Επιπρόσθετες δυνατότητες πλοήγησης στο περιεχόμενο του ΙΑ-ΨΒ παρέχονται μέσω της κεφαλίδας (header) του περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, στην κεφαλίδα εμφανίζονται οι εξής επιλογές: | Επιπρόσθετες δυνατότητες πλοήγησης στο περιεχόμενο του ΙΑ-ΨΒ παρέχονται μέσω της κεφαλίδας (header) του περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, στην κεφαλίδα εμφανίζονται οι εξής επιλογές: | ||
+ | <!--T:6--> | ||
* Κοινότητες & Συλλογές | * Κοινότητες & Συλλογές | ||
* Ανά ημερομηνία δημοσίευσης | * Ανά ημερομηνία δημοσίευσης | ||
Γραμμή 39: | Γραμμή 43: | ||
* Λέξεις κλειδιά | * Λέξεις κλειδιά | ||
− | [[ | + | <!--T:7--> |
+ | [[Αρχείο:Navigation01.png|600px|link=]] | ||
+ | <!--T:8--> | ||
''Εικόνα 1 : Δυνατότητες πλοήγησης στο ΙΑ-ΨΒ''' | ''Εικόνα 1 : Δυνατότητες πλοήγησης στο ΙΑ-ΨΒ''' | ||
+ | <!--T:9--> | ||
Επομένως, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει το τεκμήριο που αναζητά πλοηγούμενος με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης, τον συγγραφέα, τον τίτλο ή τη λέξη- κλειδί, κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του. | Επομένως, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει το τεκμήριο που αναζητά πλοηγούμενος με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης, τον συγγραφέα, τον τίτλο ή τη λέξη- κλειδί, κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του. | ||
+ | <!--T:10--> | ||
Οι προαναφερθείσες δυνατότητες πλοήγησης παραμένουν ακόμη και όταν ο χρήστης μεταφερθεί σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή. Σε αυτή την περίπτωση η πλοήγηση περιορίζεται στα τεκμήρια της συγκεκριμένης Κοινότητας/Υπο-κοινότητας/Συλλογής. | Οι προαναφερθείσες δυνατότητες πλοήγησης παραμένουν ακόμη και όταν ο χρήστης μεταφερθεί σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή. Σε αυτή την περίπτωση η πλοήγηση περιορίζεται στα τεκμήρια της συγκεκριμένης Κοινότητας/Υπο-κοινότητας/Συλλογής. | ||
− | ==Πλοήγηση ανά ημερομηνία δημοσίευσης== | + | ==Πλοήγηση ανά ημερομηνία δημοσίευσης== <!--T:11--> |
+ | <!--T:12--> | ||
Ανεξάρτητα αν ο χρήστης βρίσκεται ή όχι μέσα σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης του τεκμηρίου. | Ανεξάρτητα αν ο χρήστης βρίσκεται ή όχι μέσα σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης του τεκμηρίου. | ||
+ | <!--T:13--> | ||
Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το έτος από drop down menu ή να πληκτρολογήσει τον μήνα. | Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το έτος από drop down menu ή να πληκτρολογήσει τον μήνα. | ||
− | [[ | + | <!--T:14--> |
+ | [[Αρχείο:Navigation02.png|600px|link=]] | ||
+ | <!--T:15--> | ||
''Εικόνα 2 : Πλοήγηση ανά ημερομηνία δημοσίευσης'' | ''Εικόνα 2 : Πλοήγηση ανά ημερομηνία δημοσίευσης'' | ||
− | ==Πλοήγηση ανά συγγραφέα== | + | ==Πλοήγηση ανά συγγραφέα== <!--T:16--> |
+ | <!--T:17--> | ||
Ανεξάρτητα αν ο χρήστης βρίσκεται ή όχι μέσα σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί με βάση τον συγγραφέα του τεκμηρίου. | Ανεξάρτητα αν ο χρήστης βρίσκεται ή όχι μέσα σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί με βάση τον συγγραφέα του τεκμηρίου. | ||
+ | <!--T:18--> | ||
Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει γράμμα από το αλφάβητο ή να πληκτρολογήσει τα πρώτα γράμματα του επιθέτου του συγγραφέα. Στα αποτελέσματα εμφανίζεται μέσα σε αγκύλη η συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου συγγραφέα μέσα στο ΙΑ-ΨΒ. | Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει γράμμα από το αλφάβητο ή να πληκτρολογήσει τα πρώτα γράμματα του επιθέτου του συγγραφέα. Στα αποτελέσματα εμφανίζεται μέσα σε αγκύλη η συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου συγγραφέα μέσα στο ΙΑ-ΨΒ. | ||
+ | <!--T:19--> | ||
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 20 ανά σελίδα. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του αριθμού των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται ανά σελίδα (π.χ. 5, 10, 40, 60 κλπ) και της παράθεσής τους σε φθίνουσα ή αύξουσα σειρά. | Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 20 ανά σελίδα. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του αριθμού των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται ανά σελίδα (π.χ. 5, 10, 40, 60 κλπ) και της παράθεσής τους σε φθίνουσα ή αύξουσα σειρά. | ||
− | [[ | + | <!--T:20--> |
+ | [[Αρχείο:Navigation03.png|600px|link=]] | ||
+ | <!--T:21--> | ||
''Εικόνα 3 : Πλοήγηση ανά συγγραφέα'' | ''Εικόνα 3 : Πλοήγηση ανά συγγραφέα'' | ||
− | ==Πλοήγηση ανά τίτλο== | + | ==Πλοήγηση ανά τίτλο== <!--T:22--> |
+ | <!--T:23--> | ||
Ανεξάρτητα αν ο χρήστης βρίσκεται ή όχι μέσα σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί με βάση τον τίτλο του τεκμηρίου. | Ανεξάρτητα αν ο χρήστης βρίσκεται ή όχι μέσα σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί με βάση τον τίτλο του τεκμηρίου. | ||
+ | <!--T:24--> | ||
Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει γράμμα από το αλφάβητο ή να πληκτρολογήσει τα πρώτα γράμματα του τίτλου του τεκμηρίου. Στα αποτελέσματα εμφανίζεται ο τίτλος του τεκμηρίου ως υπερσύνδεσμος, ο συγγραφέας και η ημερομηνία δημοσίευσης. | Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει γράμμα από το αλφάβητο ή να πληκτρολογήσει τα πρώτα γράμματα του τίτλου του τεκμηρίου. Στα αποτελέσματα εμφανίζεται ο τίτλος του τεκμηρίου ως υπερσύνδεσμος, ο συγγραφέας και η ημερομηνία δημοσίευσης. | ||
+ | <!--T:25--> | ||
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 20 ανά σελίδα. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του αριθμού των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται ανά σελίδα (π.χ. 5, 10, 40, 60 κλπ) και της παράθεσής τους σε φθίνουσα ή αύξουσα σειρά. | Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 20 ανά σελίδα. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του αριθμού των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται ανά σελίδα (π.χ. 5, 10, 40, 60 κλπ) και της παράθεσής τους σε φθίνουσα ή αύξουσα σειρά. | ||
− | [[ | + | <!--T:26--> |
+ | [[Αρχείο:Navigation04.png|600px|link=]] | ||
+ | <!--T:27--> | ||
''Εικόνα 4 : Πλοήγηση ανά Τίτλο'' | ''Εικόνα 4 : Πλοήγηση ανά Τίτλο'' | ||
− | ==Πλοήγηση ανά θέμα== | + | ==Πλοήγηση ανά θέμα== <!--T:28--> |
+ | <!--T:29--> | ||
Ανεξάρτητα αν ο χρήστης βρίσκεται ή όχι μέσα σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί με βάση το θέμα του τεκμηρίου. | Ανεξάρτητα αν ο χρήστης βρίσκεται ή όχι μέσα σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί με βάση το θέμα του τεκμηρίου. | ||
+ | <!--T:30--> | ||
Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει γράμμα από το αλφάβητο ή να πληκτρολογήσει τα πρώτα γράμματα της λέξης-κλειδί που έχει δοθεί στο τεκμήριο. Στα αποτελέσματα εμφανίζεται μέσα σε αγκύλη η συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου θέματος/λέξης-κλειδί μέσα στο ΙΑ-ΨΒ. | Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει γράμμα από το αλφάβητο ή να πληκτρολογήσει τα πρώτα γράμματα της λέξης-κλειδί που έχει δοθεί στο τεκμήριο. Στα αποτελέσματα εμφανίζεται μέσα σε αγκύλη η συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου θέματος/λέξης-κλειδί μέσα στο ΙΑ-ΨΒ. | ||
+ | <!--T:31--> | ||
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 20 ανά σελίδα. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του αριθμού των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται ανά σελίδα (π.χ. 5, 10, 40, 60 κλπ) και της παράθεσής τους σε φθίνουσα ή αύξουσα σειρά. | Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 20 ανά σελίδα. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του αριθμού των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται ανά σελίδα (π.χ. 5, 10, 40, 60 κλπ) και της παράθεσής τους σε φθίνουσα ή αύξουσα σειρά. | ||
− | [[ | + | <!--T:32--> |
+ | [[Αρχείο:Navigation05.png|600px|link=]] | ||
+ | <!--T:33--> | ||
''Εικόνα 5 : Πλοήγηση ανά Θέμα'' | ''Εικόνα 5 : Πλοήγηση ανά Θέμα'' | ||
+ | <!--T:34--> | ||
[[Category:Πλοήγηση]] | [[Category:Πλοήγηση]] | ||
</translate> | </translate> |
Τελευταία αναθεώρηση της 15:24, 24 Δεκεμβρίου 2015
Περιεχόμενα
Πλοήγηση
Οι Κοινότητες του ΙΑ-ΨΒ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι είκοσι (20) και υποδιαιρούνται σε υπο-κοινότητες και σε συλλογές. Το πλήθος της κάθε Κοινότητας, Υπο-κοινότητας και Συλλογής αναγράφεται μέσα σε αγκύλη. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια από τις προαναφερθείσες Κοινότητες και να πλοηγηθεί στις Συλλογές της.
Οι Κοινότητες/ Συλλογές του ΙΑ-ΨΒ είναι οι εξής:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
- Αποσυρμένα τεύχη περιοδικών εκδόσεων (ΒΚΠ)
- Αρχαιολογική Εφημερίς
- Αρχαιολογικόν Δελτίον
- Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών
- Θεσσαλικά χρονικά : δελτίον της εν Αθήναις Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών
- Κρητικά Χρονικά : Κείμενα και Μελέται Κρητικής Ιστορίας
- Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
- Μελέτες
- Ειδική συλλογή Λαογραφικού Κέντρου Κίτσου Μακρή
- Δημοσιεύσεις Κίτσου Μακρή
- Μουσειακό/εκθεσιακό υλικό (κτηματολόγιο)
- Φωτογραφικό υλικό ΛΚΚΜ
- Υλικό προσβάσιμο σε εντυποανάπηρους
- Μονογραφίες για εντυποανάπηρους
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΘ (ΕΔΠΘ)
- Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, συνέδρια, κεφάλαια βιβλίων κλπ.
Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας(π.χ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ))
- Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, συνέδρια, κεφάλαια βιβλίων κλπ (ΠΤΔΕ)
- Διδακτορικές Διατριβές (ΠΤΔΕ)
- Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες (ΠΤΔΕ)
- Μεταπτυχιακές Διατριβές (ΠΤΔΕ)
Επιπρόσθετες δυνατότητες πλοήγησης
Επιπρόσθετες δυνατότητες πλοήγησης στο περιεχόμενο του ΙΑ-ΨΒ παρέχονται μέσω της κεφαλίδας (header) του περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, στην κεφαλίδα εμφανίζονται οι εξής επιλογές:
- Κοινότητες & Συλλογές
- Ανά ημερομηνία δημοσίευσης
- Συγγραφείς
- Τίτλοι
- Λέξεις κλειδιά
Εικόνα 1 : Δυνατότητες πλοήγησης στο ΙΑ-ΨΒ'
Επομένως, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει το τεκμήριο που αναζητά πλοηγούμενος με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης, τον συγγραφέα, τον τίτλο ή τη λέξη- κλειδί, κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του.
Οι προαναφερθείσες δυνατότητες πλοήγησης παραμένουν ακόμη και όταν ο χρήστης μεταφερθεί σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή. Σε αυτή την περίπτωση η πλοήγηση περιορίζεται στα τεκμήρια της συγκεκριμένης Κοινότητας/Υπο-κοινότητας/Συλλογής.
Πλοήγηση ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Ανεξάρτητα αν ο χρήστης βρίσκεται ή όχι μέσα σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης του τεκμηρίου.
Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το έτος από drop down menu ή να πληκτρολογήσει τον μήνα.
Εικόνα 2 : Πλοήγηση ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Πλοήγηση ανά συγγραφέα
Ανεξάρτητα αν ο χρήστης βρίσκεται ή όχι μέσα σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί με βάση τον συγγραφέα του τεκμηρίου.
Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει γράμμα από το αλφάβητο ή να πληκτρολογήσει τα πρώτα γράμματα του επιθέτου του συγγραφέα. Στα αποτελέσματα εμφανίζεται μέσα σε αγκύλη η συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου συγγραφέα μέσα στο ΙΑ-ΨΒ.
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 20 ανά σελίδα. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του αριθμού των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται ανά σελίδα (π.χ. 5, 10, 40, 60 κλπ) και της παράθεσής τους σε φθίνουσα ή αύξουσα σειρά.
Εικόνα 3 : Πλοήγηση ανά συγγραφέα
Πλοήγηση ανά τίτλο
Ανεξάρτητα αν ο χρήστης βρίσκεται ή όχι μέσα σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί με βάση τον τίτλο του τεκμηρίου.
Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει γράμμα από το αλφάβητο ή να πληκτρολογήσει τα πρώτα γράμματα του τίτλου του τεκμηρίου. Στα αποτελέσματα εμφανίζεται ο τίτλος του τεκμηρίου ως υπερσύνδεσμος, ο συγγραφέας και η ημερομηνία δημοσίευσης.
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 20 ανά σελίδα. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του αριθμού των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται ανά σελίδα (π.χ. 5, 10, 40, 60 κλπ) και της παράθεσής τους σε φθίνουσα ή αύξουσα σειρά.
Εικόνα 4 : Πλοήγηση ανά Τίτλο
Πλοήγηση ανά θέμα
Ανεξάρτητα αν ο χρήστης βρίσκεται ή όχι μέσα σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί με βάση το θέμα του τεκμηρίου.
Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει γράμμα από το αλφάβητο ή να πληκτρολογήσει τα πρώτα γράμματα της λέξης-κλειδί που έχει δοθεί στο τεκμήριο. Στα αποτελέσματα εμφανίζεται μέσα σε αγκύλη η συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου θέματος/λέξης-κλειδί μέσα στο ΙΑ-ΨΒ.
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 20 ανά σελίδα. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του αριθμού των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται ανά σελίδα (π.χ. 5, 10, 40, 60 κλπ) και της παράθεσής τους σε φθίνουσα ή αύξουσα σειρά.
Εικόνα 5 : Πλοήγηση ανά Θέμα